Asíu: Leitar að póstnúmerum og zip kóðum í Asíu
Asía · 47 lönd
Stjórnsýslusvæði, borgir og póstnúmer fyrir Asíu, auk götunafna og húsnúmera þar sem þau eru fáanleg, flokkað land fyrir land og tilbúið til skoðunar fyrir kortlagningu og gagnaverkefni.
✔ Strax niðurhal • ✔ Eitt skjalasafn fyrir hverja skrá • ✔ Engin áskrift krafist
Yfirlit yfir helstu gögn
- 47 lönd
- 625K+ götut
- 284K+ heimilisföng
- 26K+ borgir
- 1.2M+ póstnúmer
Hvað þú getur gert með þessum gögnum
- Staðfesta sendingarheimilisföng við afgreiðslu
- Sjálfvirk útfylling borgar- og póstnúmerareita
- Breyta viðskiptavinatölum í hnit fyrir svæðagreiningu
- Skipuleggja afhendingarferðir milli nágrannalanda
- Staðfæra efni eftir svæði og borg viðskiptavina
Fáanlegar skrár
Hver skrá er eitt skjalasafn sem inniheldur skrár fyrir hvert land sem hefur þau gögn. Sýnishorn af hverri skrá eru fáanleg áður en keypt er.
- Skrá yfir stjórnsýslusvæði - Stjórnsýslusvæði og undirdeildir - 47 lönd (sækja sýnishorn)
- Skrá yfir staðsetningar - Borgir og póstnúmer - 47 lönd (sækja sýnishorn)
- Skrá yfir götur - Staðsetningargögn á götustigi með hnitum - 7 lönd (sækja sýnishorn)
- Skrá yfir heimilisföng - Heimilisföng með húsnúmerum og hnitum - 5 lönd (sækja sýnishorn)
Innifalin lönd
Öll lönd Asíu koma með stjórnsýslusvæðum yfir mörg stigs undirdeildar og með borgum paraðar við þeirra póstnúmer og svæði. Götunöfn með hnitum eru fáanleg fyrir sum lönd, svo sem Suður-Kóreu, Indónesíu og Malasíu, og heimilisföng með húsnúmerum og hnitum eru fáanleg fyrir sum lönd, svo sem Suður-Kóreu, Malasíu og Singapúr. Hver tafla hér að neðan listar aðeins þau lönd sem hafa gögn fyrir þá skrá.
Skrá yfir stjórnsýslusvæði · 47 lönd
Sækja sýnishorn af stjórnsýslusvæðum Asíu (ZIP)
| Land | Svæði | Sýnishorn |
|---|---|---|
| Afghanistan | 31 | Sækja |
| Armenia | 10 | Sækja |
| Azerbaijan | 25 | Sækja |
| Bahrain | 1 | Sækja |
| Bangladesh | 9 | Sækja |
| Bhutan | 9 | Sækja |
| Brunei Darussalam | 1 | Sækja |
| Cambodia | 21 | Sækja |
| China | 41 | Sækja |
| East Timor | 9 | Sækja |
| Georgia | 10 | Sækja |
| India | 32 | Sækja |
| Indonesia | 266 | Sækja |
| Iran | 18 | Sækja |
| Iraq | 19 | Sækja |
| Israel | 7 | Sækja |
| Japan | 47 | Sækja |
| Jordan | 7 | Sækja |
| Kazakhstan | 15 | Sækja |
| Kuwait | 6 | Sækja |
| Kyrgyzstan | 6 | Sækja |
| Laos | 17 | Sækja |
| Lebanon | 6 | Sækja |
| Malaysia | 16 | Sækja |
| Mongolia | 20 | Sækja |
| Myanmar | 15 | Sækja |
| Nepal | 9 | Sækja |
| North Korea | 6 | Sækja |
| Oman | 7 | Sækja |
| Pakistan | 17 | Sækja |
| Palestinian Territory | 1 | Sækja |
| Philippines | 60 | Sækja |
| Qatar | 8 | Sækja |
| Saudi Arabia | 26 | Sækja |
| Singapore | 5 | Sækja |
| South Korea | 17 | Sækja |
| Sri Lanka | 9 | Sækja |
| Syria | 12 | Sækja |
| Taiwan | 360 | Sækja |
| Tajikistan | 4 | Sækja |
| Thailand | 70 | Sækja |
| Turkey | 7 | Sækja |
| Turkmenistan | 5 | Sækja |
| United Arab Emirates | 14 | Sækja |
| Uzbekistan | 11 | Sækja |
| Vietnam | 52 | Sækja |
| Yemen | 17 | Sækja |
Skrá yfir staðsetningar · 47 lönd
Sækja sýnishorn af staðsetningum Asíu (ZIP)
Skrá yfir götur · 7 lönd
Sækja sýnishorn af götum Asíu (ZIP)
| Land | Götur | Borgir | Póstnúmer | Sýnishorn |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 194.805 | 2.932 | 4.990 | Sækja |
| Malaysia | 53.919 | 437 | 2.756 | Sækja |
| Saudi Arabia | 40.673 | 258 | 3.061 | Sækja |
| South Korea | 267.702 | 4.082 | 34.241 | Sækja |
| Sri Lanka | 2.108 | 2.108 | 2.109 | Sækja |
| Taiwan | 38.682 | 24 | 12.963 | Sækja |
| United Arab Emirates | 27.662 | 47 | 2.400 | Sækja |
Skrá yfir heimilisföng · 5 lönd
Sækja sýnishorn af heimilisföngum Asíu (ZIP)
| Land | Heimilisföng | Götur | Sýnishorn |
|---|---|---|---|
| Israel | 42.818 | - | Sækja |
| Malaysia | 53.919 | 53.919 | Sækja |
| Qatar | 8.064 | - | Sækja |
| Singapore | 12.385 | - | Sækja |
| South Korea | 167.710 | 267.702 | Sækja |
Lönd sem hafa engin gögn fyrir tiltekna skrá eru ekki skráð í þeirri töflu. Tölur eru uppfærðar daglega.
Fá gagnasafn Asíu
Þetta er einnota kaup, afhent sem niðurhalsarskjal sem þú getur notað strax.
Uppfært þann 1. október 2026 | Skoða lönd