vendor-unknown
Indverskópostnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Indverskópostnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur í Indlandi - Allt 32 ríki og sambandsríki
Sækja sýnishorn gagnasafns • Kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu Póstnúmer og Heimilisfangagagnasafni fyrir Indland. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 2.036 póstnúmer
- 3.009 borgir
- MDR - 63 tilfelli
- 32 ríki og sambandsríki
Tilbúin skráarsnið
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýsluríki og undirdeildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - full heimilisföng þar sem þau eru tiltæk
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Staðsetningarskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Heimilisföng
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Sýnisgögn aðeins til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja staðbundin forrit
- Ríkta viðskiptavini þína
- Framkvæma landfræðilega greiningu
- Bæta flutningakerfi og afhendingar
Snið & afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankainnborgun.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
