vendor-unknown
Bhutan póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Bhutan póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Postnúmera- og Heimilisgagnagrunnur Bhutan - Allir 9 Hérað
Fáðu aðgang að fullkomnum gagnagrunn Bhutan um póstnúmer. Inniheldur póstnúmer ásamt stuðningsgögnum um borgir, götur og heimilisföng, skipulögð eftir héraðum. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og BI.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Án áskriftar • Kaupa núna
Helstu Gagnasvið
- 4 póstnúmer
- 12 borgir
- 9 hérað
- PNH 1 (2 tilfelli)
Tilboðnar Skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Héraðsskrá - stjórnsýsluhérað og deildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - punktheimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Skoðaðu sýnidagatal frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnidagatalsskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Héraðsskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Samdrup Jongkhar District | |||
| BT | Bhutan | Thimphu District | |||
| BT | Bhutan | Wangdue Phodrang District | Wangdue Phodrang Dzongkhag |
Staðsetningarskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | |
| BT | Bhutan | Punakha District | Punakha | 13001 |
| BT | Bhutan | Chukha District | Damchu |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttmæti radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Punakha District | Kuruthang | 13001 | Bajo-Khuru Highway | 27.544895 | 89.871015 | 1217 | STREET | 50 |
| BT | Bhutan | Samdrup Jongkhar District | Nganglam | Nganglam to Pemagatshel highway | 26.835770 | 91.251395 | 575 | STREET | 50 | |
| BT | Bhutan | Trashiyangtse District | Trashiyangtse | Chazam - Trashiyangtse Highway | 27.574879 | 91.500482 | 1820 | STREET | 50 |
Heimilisföng
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | Way to Begena | 27.541801 | 89.643373 | 2494 | ||
| BT | Bhutan | Chukha District | Pasakha | Jumja road | 26.835164 | 89.455016 | 305 | ||
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | Kabesa Lam | 27.544965 | 89.655124 | 2465 |
Sýnidagatal er aðeins til sýnis og ekki fullgilt.
Hvað Getur Þú gert með Gagnunum
- Staðfesta og normalísera póstnúmer fyrir viðskiptavini
- Staðsetja afhendingarheimilisföng með hnitum
- Framkvæma landfræðilega greiningu byggða á póstnúmerum
- Hagræða leiðsögn og flutningum með götuupplýsingum
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & Stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt Greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnidagatal
Deila
