vendor-unknown
Portúgal Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Portúgal Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur Portúgal - Allir 20 hérað
Fá aðgang að fullkomnum póstnúmeragagnagrunn Portúgal, miðað við póstnúmer og fullnægt með borgum, götum og heimilisföngum. Til notkunar við staðfestingu, leiðarval, greiningar og flutninga.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 464.763 götur
- 236.682 heimilisföng
- 12.373 borgir
- 189.243 póstnúmer
- 20 hérað
- Rua Principal (4.177 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Héraðaskrá - stjórnsýsluhérað og undirflokkar
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götur - götuupplýsingar með kortum
- Heimilisföng - einstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráningum
Skoðaðu sýnishorn gögn frá hverju gögnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Héraðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Vila Nova de Famalicão | Vila Nova de Famalicão e Cale | - |
| PT | Portugal | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Vitorino das Donas | - |
| PT | Portugal | Vila Real | Sabrosa | São Lourenço de Ribapinhão | - |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Porto | Cabeça Santa | 4560-057 |
| PT | Portugal | Santarém | Vale da Pedra | 2070-708 |
| PT | Portugal | Lisboa | Cascais | 2750-457 |
Götur
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Kortlagningastig | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Guarda | Murça | 5155-502 | Rua do Barreiro | 41.1002167 | -7.2323463 | 275 | CITY | 1000 |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Belmonte | 6250-020 | Quinta Cobertos | 40.365323 | -7.337982 | 494 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Aveiro | Fontão | 3850-483 | Manuel Ferreira dos Santos | 40.670639 | -8.535319 | 59 | STREET | 50 |
Heimilisfangi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Tamel | 4750-866 | Fontelo | 41.555141 | -8.600328 | 24 | |
| PT | Portugal | Coimbra | Vila Franca | 3140-035 | Rua das Flores | 40.288397 | -8.648587 | 89 | |
| PT | Portugal | Porto | Roriz | 4795-352 | Rua da Tapada | 41.351540 | -8.382907 | 216 |
Sýnishorn gögn eingöngu til sýningar.
Hvað má gera við þessi gögn
- Staðfesta og normalísera póstnúmer Portúgals fyrir heimilisform
- Auka upplýsingar um viðskiptavini með póstnúmerum
- Hagræða leiðarvali og afhendingu eftir póstnúmerum
- Framkvæma landfræðilega og markaðsgreiningu með hérað og póstnúmerum
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu niðurhalstengil í tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gögnaupfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gögn
Deila
