vendor-unknown
Suður-Kórea póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Suður-Kórea póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur fyrir Suður-Kóreu - Allar 17 hérað
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmer gagnasafni fyrir Suður-Kóreu með tengdum borgum, götum og heimilisföngum. Póstnúmer eru aðalvísir fyrir leit, staðfestingu, leiðakerfi og greiningar - tilbúið til samþættingar í forrit, flutninga og viðskiptalega greiningu.
✔ Ótímabundin niðurhal • ✔ Tilbúið til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 267.702 götur
- 167.710 heimilisföng
- 4.082 borgir
- 34.241 póstnúmer
- 17 hérað
- Jungang-Ro (1.707 tilfelli)
Tilboðskrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Héraðaskrá - stjórnsýsluhérað og undirflokkar
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götu- og heimilisfangaskrá - götuupplýsingar með jarðkóðum
- Heimilisfangaskrá - húsnúmer þar sem tiltækt
Hver skrá er sýnishorn af áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Héraðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Giheung | - | - |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Namhae | - | - |
| KR | South Korea | Busan | Sasang | - | - |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Gajang-Dong | 37225 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Uijeongbu-Dong | 11688 |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Imha-myeon | 36730 |
Götu- og heimilisfangaskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Jarðkóðunarstig | Staðfestingarmörk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gwangju | Seo-gu | 61917 | Jukbong-daero 128beon-gil | 35.164876 | 126.884785 | 30 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Songpo-Dong | 52546 | Podowon-Gil | 34.971376 | 128.059802 | 25 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Seoul | Songpa-gu | 05520 | Pungseong-ro 29-gil | 37.533983 | 127.120825 | 22 | STREET | 50 |
Heimilisfangaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | South Jeolla | Hongnong-eup | 57007 | Sangdan-gil 1-gil | 35.378646 | 126.433679 | 28 | |
| KR | South Korea | Seoul | Geoyeo-Dong | 05743 | Ogeum-Ro 53-Gil | 37.496760 | 127.142549 | 35 | |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Beombak-Dong | 14788 | Yangjinam-Ro | 37.470150 | 126.812151 | 48 |
Sýnishorn gögn eingöngu til sýnis.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og fylla út póstnúmer fyrir viðskiptavini
- Byggja leiðakerfi og afhendingarsvæði byggð á póstnúmerum
- Auka CRM skrár með borgar- og götuupplýsingum
- Framkvæma landfræðilega og markaðsgreiningu með póstnúmerum
Snið & Sending
Skjöl eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
