vendor-unknown
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Singapúrspóstnúmer & Heimilisgrunnur - Allt 5 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum póstkóða- og heimilisgrunn fyrir Singapúr. Gagnasafnið inniheldur póstkóða, borgir, svæði, götur og einstök heimili þar sem þau eru til staðar. Hentar fyrir forrit, greiningar, flutninga og viðskiptafræðilega greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 130.217 póstkóðar
- 12.385 heimili
- 1 borgir
- 5 svæði
- Algengasta gata: East Coast Road (528 tilfelli)
Til eru skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og undirflokkar
- Staðsetningar skrá - borgir og póstkóðar
- Götur skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng skrá - einstök heimili (þar sem þau eru til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Skoðaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 25 | - | - |
| SG | Singapore | North West | District 21 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 28 | - | - |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 808403 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 468310 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 629631 |
Götur skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Stig staðsetningar | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 787240 | Tu Fu Avenue | 1.380598 | 103.828801 | 24 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 458105 | Frankel Drive | 1.317052 | 103.915710 | 18 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 544293 | Compassvale Crescent | 1.396739 | 103.895355 | 19 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Númer | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207907 | Sam Leong Road | 1.309181 | 103.857046 | 11 | |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 787004 | Springside Avenue | 1.402849 | 103.819201 | 24 | |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648366 | Westwood Avenue | The Floravale | 1.350605 | 103.697460 | 15 |
Sýnishorn gagna eingöngu til sýnishornsskoðunar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstkóða- og afhendingarkerfi
- Staðfesta og bæta við viðskiptavinaheimilum
- Framkvæma landfræðilega og lýðfræðilega greiningu eftir svæðum
- Samþætta póstkóðaleit í netverslun og CRM kerfi
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnauppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
