vendor-unknown
Indónesía póstnúmera og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Indónesía póstnúmera og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn í Indónesíu - Allar 266 Hérað
Sækja sýnishorn af gagnasafni • Kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnasafni af póstnúmerum, borgum, götum og heimilisfærslum fyrir Indónesíu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 194.805 götur
- 2.932 borgir
- 4.990 póstnúmer
- 266 hérað
- Algengasta götunafnið: Jalan Anggrek (276 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá 209 stjórnsýsluhérað og undirdeildir
- Staðsetningar skrá 209 borgir og póstnúmer
- Götu skrá 209 götuupplýsingar með landfræðilegum kóðum og nákvæmni
- Heimilisfærslur skrá 209 nákvæmar heimilisfærslur með húsnúmerum (ef til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráningum
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Magelang | Prajegsari | ||
| ID | Indonesia | Sumbawa Barat | Air Suning | ||
| ID | Indonesia | Garut | Mulyasari |
Staðsetningar skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Tegal | Lebaksiu | 52461 |
| ID | Indonesia | Timor Tengah Utara | Bikomi Nilulat | 85651 |
| ID | Indonesia | Tasikmalaya | Ciawi | 46156 |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Landfræðileg staðsetning | Nákvæmnisbili (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sidoarjo | Waru | 61256 | Perumahan Angkasa Pura Blok W | -7.3534416 | 112.7682696 | 5 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 12150 | Jalan Nangka 5 | -6.2645325 | 106.7989031 | 37 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Bekasi | Cikarang Barat | 17520 | Jalan Anggrek 2 | -6.2684746 | 107.1717110 | 17 | STREET | 50 |
Heimilisfærslur skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Selatan | Pesanggrahan | 12260 | Gang Mushola | -6.2557097 | 106.7600011 | 24 | |
| ID | Indonesia | Sleman | Ngemplak | 55584 | Perumahan Catur Tunggal | -7.6980869 | 110.4449538 | 295 | |
| ID | Indonesia | Purwakarta | Purwakarta | 41111 | Perumahan Citalang Indah Blok A | -5.9903043 | 106.0578345 | 18 |
Sýnisgögn eingöngu til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja leitar- og staðfestingarkerfi byggð á póstnúmerum
- Ríkja viðskiptavina með póstnúmerum og borgarupplýsingum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og svæðisbundna skýrslugerð
- Hagræða afhendingu og flutningum með götuupplýsingum
Forma og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
