vendor-unknown
Bosníu og Herzegovínu póstnúmer gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Bosníu og Herzegovínu póstnúmer gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Postnúmer og Heimilisföng gagnagrunnur Bosnía og Hersegóvína - Allar 2 Einingar
Sækja sýnishorn gagnasafns • kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnasafni af borgum, póstkóðum, götum og heimilisföngum fyrir Bosníu og Hersegóvínu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 56 póstkóðar
- 196 borgir
- 2 einingar
- M-6 (7 tilfelli)
Tilbúin Skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðisskrá - stjórnsýslueiningar og deildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstkóðar
- Götu-skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng - einstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Svæðisskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | City of Bijeljina | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | City of Doboj | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Lopare municipality |
Staðsetningarskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Rača | 75440 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Kalesija | 75260 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Mrdići | 75299 |
Götu-skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Jarðfræðilegt stig | nákvæmnisbil (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Stenjak | 74270 | Танка коса | 44.614794 | 17.880404 | 373 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jezerski | 77241 | Put Crnkići Rizvanovac | 44.967393 | 16.068430 | 434 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Obudovac | 76235 | R-462a | 44.965921 | 18.594950 | 89 | STREET | 50 |
Heimilisfangi-skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Janjići | 72215 | A1 | 44.145435 | 17.966743 | 549 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tulovići | 75299 | Tulovici | 44.436306 | 18.480457 | 485 |
Sýnishorn gögn eingöngu til kynningar.
Hvað Getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja staðbundin forrit
- Ríkta viðskiptavina þína gagnasafn
- Framkvæma landfræðilega greiningu
- Bæta flutningakerfi og afhendingu
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & Stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gögn
Deila
