vendor-unknown
Serbia Póstnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Serbia Póstnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Sérbía póstnúmer og heimilisgrunnur - Allar 2 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmeragagnagrunninum fyrir Sérbíu með tengdum borgum, götum og heimilisstigum. Hannað fyrir póstleit, afhendingarleiðsögn, staðfestingu og greiningar - tilbúið til notkunar í Excel, CSV eða SQL sniðum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Tilbúið til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 92 póstnúmer
- 128 borgir
- 2 svæði
- Algengasta gata: A1 (10 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götu- og vegaskrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföngaskrá - einstök heimilisföng (þegar þau eru til)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráarmyndum
Skoðaðu sýnidata frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnidálk eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Zlatibor Administrative District | Valjevo City |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Majdanpek | 19250 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kanjiza Municipality | 24420 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Багрдан |
Götu- og vegaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Staðfestingarmáls radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26215 | 129 | 45.108506 | 20.640451 | 90 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Lipnicki Sor | 15341 | 138 | 44.580472 | 19.264460 | 114 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Miliće | Ибарска | 43.505644 | 20.440691 | 683 | STREET | 50 |
Heimilisföngaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Zasavica I | R210 | 44.960450 | 19.516749 | 80 | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Vrsac Municipality | 26300 | Стеријина | 45.110190 | 21.295074 | 103 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo | 19320 | Кнеза Михајла Обреновића трећег | 44.614608 | 22.599771 | 51 |
Sýnidata eingöngu til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstnúmerleit og staðfestingaraðferðir
- Bæta afhendingarleiðsögn og staðla heimilisfanga
- Auka CRM-kerfi með tengdum borgum og götum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og svæðaskipulag
Snið & afhending
Gögnum er hægt að fá í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan eins mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankainnborgun.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnidata
Deila
