vendor-unknown
Serbia Póstnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Serbia Póstnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Sérbía póstnúmer og heimilisgrunnur - Allar 2 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmeragagnagrunninum fyrir Sérbíu með tengdum borgum, götum og heimilisstigum. Hannað fyrir póstleit, afhendingarleiðsögn, staðfestingu og greiningar - tilbúið til notkunar í Excel, CSV eða SQL sniðum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Tilbúið til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 92 póstnúmer
- 128 borgir
- 2 svæði
- Algengasta gata: A1 (10 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götu- og vegaskrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföngaskrá - einstök heimilisföng (þegar þau eru til)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráarmyndum
Skoðaðu sýnidata frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnidálk eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | North Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Central Banat Administrative District | Zrenjanin City |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26314 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Dobric | 15341 |
Götu- og vegaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Staðfestingarmáls radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kosjeric Municipality | 21 | 44.065700 | 19.921075 | 492 | STREET | 50 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Milanovac Municipality | 359 | 44.066662 | 20.307611 | 395 | STREET | 50 |
Heimilisföngaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Misicevo | 12 | 46.002428 | 19.506294 | 111 | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Vrnjacka Banja Municipality | 36210 | 208 | 43.556187 | 20.899079 | 848 |
Sýnidata eingöngu til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstnúmerleit og staðfestingaraðferðir
- Bæta afhendingarleiðsögn og staðla heimilisfanga
- Auka CRM-kerfi með tengdum borgum og götum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og svæðaskipulag
Snið & afhending
Gögnum er hægt að fá í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan eins mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankainnborgun.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnidata
Deila
