vendor-unknown
Indverskópostnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Indverskópostnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur í Indlandi - Allt 32 ríki og sambandsríki
Sækja sýnishorn gagnasafns • Kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu Póstnúmer og Heimilisfangagagnasafni fyrir Indland. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 2.036 póstnúmer
- 3.009 borgir
- MDR - 63 tilfelli
- 32 ríki og sambandsríki
Tilbúin skráarsnið
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýsluríki og undirdeildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - full heimilisföng þar sem þau eru tiltæk
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
Staðsetningarskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
Heimilisföng
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Sýnisgögn aðeins til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja staðbundin forrit
- Ríkta viðskiptavini þína
- Framkvæma landfræðilega greiningu
- Bæta flutningakerfi og afhendingar
Snið & afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankainnborgun.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
