vendor-unknown
Kyrgyzstan Póstnúmer og Heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Kyrgyzstan Póstnúmer og Heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Kyrgyzstan Póstnúmer & Heimilisgagnagrunnur - Allt 6 Svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum póstkóðagrunni fyrir Kyrgyzstan með tengdum borgar-, svæði-, götu- og heimilisgögnum. Hannað fyrir staðfestingu, staðsetningu, flutninga og greiningar - miðað við póstkóða sem aðalleitartól.
✔ Strax niðurhals • ✔ Til notkunar tilbúið • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 10 póstnúmer
- 69 borgir
- 6 svæði
- Algengasta gata: Bishkek-Osh (7 tilfelli)
Tilboðnar skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng skrá - einstök heimilisföng með staðsetningargögnum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | |||
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Чон-Алайский район |
Staðsetningar skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Talas Region | Chymgent | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Koshkol' | |
| KG | Kyrgyzstan | Osh Region | Арек |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Сайдуллаева Т. улица | 41.034705 | 72.745407 | 735 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Jalal-Abad Region | Bazar-Korgon | Абдупа-Кахар улица | 41.034847 | 72.754997 | 741 | STREET | 50 | |
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | Дыйканбаева улица | 42.785089 | 78.500599 | 1714 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Cholpon | Илис улица | 42.630765 | 78.478860 | 1684 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Issyk-Kul Region | Taldy-Suu | ЭМ-05 | 42.782721 | 78.519760 | 1693 | ||
| KG | Kyrgyzstan | Naryn Region | Kazarman | 721500 | Абдыжапарова улица | 41.405384 | 74.050015 | 1273 |
Sýnishönn gagna aðeins til sýnishornnotkunar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og fylla út póstkóða fyrir viðskiptavini
- Bæta afhendingarleiðsögn og flutninga með póstkóðamiðstöðvum
- Staðsetja og kortleggja póstkóðasvæði fyrir greiningu
- Ríkja CRM skrár með staðfestum póstkóðum og tengslum við borg og svæði
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankainnkaupum.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
