vendor-unknown
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Singapúrspóstnúmer & Heimilisgrunnur - Allt 5 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum póstkóða- og heimilisgrunn fyrir Singapúr. Gagnasafnið inniheldur póstkóða, borgir, svæði, götur og einstök heimili þar sem þau eru til staðar. Hentar fyrir forrit, greiningar, flutninga og viðskiptafræðilega greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 130.217 póstkóðar
- 12.385 heimili
- 1 borgir
- 5 svæði
- Algengasta gata: East Coast Road (528 tilfelli)
Til eru skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og undirflokkar
- Staðsetningar skrá - borgir og póstkóðar
- Götur skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng skrá - einstök heimili (þar sem þau eru til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Skoðaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 25 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South East | District 16 | - | - |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | Singapore | 259278 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 218431 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 557553 |
Götur skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Stig staðsetningar | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 821267 | Punggol Field | 1.404544 | 103.897625 | 21 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 739664 | Jalan Kasau | 1.417395 | 103.759632 | 29 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 289973 | Adam Drive | 1.336332 | 103.813203 | 20 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Númer | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417010 | Lorong Melayu | 1.323919 | 103.910112 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 425097 | Lorong Nangka | 1.311672 | 103.906618 | 10 | |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 259074 | Fernhill Road | 1.314266 | 103.824900 | 25 |
Sýnishorn gagna eingöngu til sýnishornsskoðunar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstkóða- og afhendingarkerfi
- Staðfesta og bæta við viðskiptavinaheimilum
- Framkvæma landfræðilega og lýðfræðilega greiningu eftir svæðum
- Samþætta póstkóðaleit í netverslun og CRM kerfi
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnauppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
