vendor-unknown
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Singapúr póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Singapúrspóstnúmer & Heimilisgrunnur - Allt 5 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum póstkóða- og heimilisgrunn fyrir Singapúr. Gagnasafnið inniheldur póstkóða, borgir, svæði, götur og einstök heimili þar sem þau eru til staðar. Hentar fyrir forrit, greiningar, flutninga og viðskiptafræðilega greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 130.217 póstkóðar
- 12.385 heimili
- 1 borgir
- 5 svæði
- Algengasta gata: East Coast Road (528 tilfelli)
Til eru skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og undirflokkar
- Staðsetningar skrá - borgir og póstkóðar
- Götur skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng skrá - einstök heimili (þar sem þau eru til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Skoðaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur raðir beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Götur skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Stig staðsetningar | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Númer | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Sýnishorn gagna eingöngu til sýnishornsskoðunar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstkóða- og afhendingarkerfi
- Staðfesta og bæta við viðskiptavinaheimilum
- Framkvæma landfræðilega og lýðfræðilega greiningu eftir svæðum
- Samþætta póstkóðaleit í netverslun og CRM kerfi
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnauppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
