vendor-unknown
Úsbekistan póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Úsbekistan póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur í Úsbekistan - Allar 11 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnahaldi af borgum, póstnúmerum, götum og heimilisfangi fyrir Úsbekistan. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 60 póstnúmer
- 68 borgir
- 11 svæði
- Algengasta gata: 4P20 (3 tilfelli)
Tilboðskópar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasett eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar (götunöfn, staðsetningar)
- Heimilisfangaskrá - full heimilisföng með húsnúmerum þar sem við á
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagna setti hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Bulung`ur Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Jondor Tumani |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Kashkar | 1500405 |
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Po'loti | 200600 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Réttmæti (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Ibn-Sino ko'chasi | 37.233838 | 67.260023 | 303 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Zafar | 110410 | 4P20 | 40.376545 | 69.256387 | 291 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Kungrad | 230600 | M. Xudaynazarov ko'shesi | 43.055006 | 58.854998 | 62 | STREET | 50 |
Heimilisfangaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Alisher Navoiy ko’chasi | 37.235009 | 67.284998 | 307 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 | Иссиксув улица | 41.310177 | 69.344931 | 462 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Angren | 110200 | Школьная улица | 41.055285 | 70.085004 | 1085 |
Sýnishorn af gögnum aðeins til sýningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja leitar- og staðfestingarkerfi byggð á póstnúmerum
- Ríkulega bæta við viðskiptavina gagnagrunninn með nákvæmum póstnúmerum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og kortlagningu eftir svæðum og borgum
- Bæta flutningum, leiðsögn og nákvæmni í afhendingu
Snið & afhending
Skjölin eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru afhentar í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
