vendor-unknown
Malaysía póstnúmer og heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Malaysía póstnúmer og heimilisgagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn - Allar 16 Ríki og Sambandsríki
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnasafni af borgum, póstnúmerum, götum og heimilisgögnum fyrir Malasíu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu Gagnasvið
- 53.919 götur
- 53.919 heimilisföng
- 437 borgir
- 2.756 póstnúmer
- 16 Ríki & Sambandsríki
Tilboðskópar
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýsluríki & sambandsríki
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföngaskrá - full heimilisföng með húsnúmerum og hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
Staðsetningaskrá
Sækja sýnishorn af staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Stig Geocoding | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
Heimilisfangi skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
Sýnishön gögn eingöngu til sýnis.
Hvað Getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstnúmer-vænt leiðakerfi og afhendingarkerfi
- Auka viðskiptavina gagnasafn með póstnúmerum og heimilisgögnum
- Framkvæma landfræðilega og lýðfræðilega greiningu eftir ríki
- Staðfesta heimilisföng og bæta nákvæmni póstsendinga
Form og afhending
Skjölin eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu niðurhalstengil í tölvupósti. Skrárnar eru afhentar í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & Stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
