vendor-unknown
Myanmar póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Myanmar póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Myanmar póstnúmer og gagnagrunnur - Allt 15 svæði og fylki
Fáðu aðgang að fullkomnum og skipulögðum póstnúmeragrunni fyrir Myanmar. Áhersla á póstnúmer með stuðningsgögnum um borgir, götur og heimilisföng til að styðja við leit, staðfestingu, flutninga og greiningar.
✔ Ótímabundin niðurhal • ✔ tilbúið til notkunar • ✔ engin áskrift krafist • Kaupa núna
Helstu gögnasvið
- 47 póstnúmer
- 138 borgir
- 15 svæði og fylki
- Algengasta gata: 2 (10 tilfelli)
Tilboðskópar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasett eftir þörfum:
- Svæðaskrá - svæði og fylki
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götur - götuupplýsingar með landfræðilegum kóðum
- Heimilisföng - einstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagna setti hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Staðsetningaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Götur
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Landfræðileg staðsetning | nákvæmni (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
Heimilisfangi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Sýnishon gögn aðeins til kynningar.
Hvað má gera við þessi gögn
- Byggja póstnúmerleit og staðfestingarþjónustu
- Bæta við afhendingarleiðum og flutningum
- Auka viðskiptavinaupplýsingar með póstnúmeri og borgarupplýsingum
- Framkvæma landfræðilega og markaðsgreiningu eftir svæðum og fylkjum
Snið & afhending
Gögnum er hægt að fá í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
