vendor-unknown
Armenia póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Armenia póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur fyrir Armeníu - Allar 10 Hérað
Sækja sýnishorn gagnasafns • Kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnu Póstnúmer og Heimilisfang gagnasafni fyrir Armeníu. Áhersla á póstnúmer með stuðningsborg, götu og heimilisfangi, tilbúið til póstleit, staðfestingar, flutninga og greininga.
✔ Strax niðurhal • ✔ tilbúið til notkunar • ✔ engin áskrift krafist
Helstu gögnasvið
- 24 póstnúmer
- 73 borgir
- 10 Hérað
- Yerevan-Meghri highway (3 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gagnasöfn eftir þörfum:
- Héraðaskrá - hérað og undirhérað
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götur - götuupplýsingar
- Heimilisföng - heimilisföng
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráningum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Héraðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Lori Province | Tumanyan Region | ||
| AM | Armenia | Syunik Province | Goris Region | ||
| AM | Armenia | Gegharkunik Province | Martuni region | Martuni |
Staðsetningaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Gegharkunik Province | Martuni | 1402 |
| AM | Armenia | Syunik Province | Dastakert | |
| AM | Armenia | Armavir Province | Aygenist | 378314 |
Götur
| Landskóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Staðfestingarmörk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Armavir Province | Aknalitch | Highway T-3-6 | 40.141673 | 44.130543 | 850 | STREET | 50 | |
| AM | Armenia | Aragatsotn Province | Shgharshik | Highway T-1-39 | 40.392793 | 43.953059 | 1780 | STREET | 50 | |
| AM | Armenia | Gegharkunik Province | Martuni | 1402 | Nersisyan street | 40.140065 | 45.309836 | 1930 | STREET | 50 |
Heimilisfanga
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Aragatsotn Province | Talin | 0501 | Highway M-9 | 40.394418 | 43.895337 | 1656 | |
| AM | Armenia | Gegharkunik Province | Jaghatsadzor | 4th Street | 40.145138 | 45.814796 | 2060 | ||
| AM | Armenia | Tavush Province | Djudjevan | 4101 | Highway M-16 | 41.135246 | 44.998493 | 1174 |
Sýnishorn gagna eingöngu til sýnis.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og leita að Armenískum póstnúmerum fyrir notendainntak og eyðublöð
- Byggja leitar- og leiðakerfi byggð á póstnúmerum
- Ríkja viðskiptareikninga með borg og héraði tengdu póstnúmerum
- Hagræða afhendingu og flutninga með póstnúmeramörkum
Snið & afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk á niðurhal með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
