vendor-unknown
Palestinian Territory Póstnúmera gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Palestinian Territory Póstnúmera gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Postnummer- og adressagagnagrunnur fyrir Palestínu - Allir 1 landshlutar
Sækja sýnishorn gagna | Kaupa núna
Fáðu aðgang að fullkomnum og skipulögðum gagnagrunni með póstkóðum, borgum, götum og heimilisföngum fyrir Palestínu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningastjórnun og viðskiptalegri greiningu sem snýr að póstkóðum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 7 póstkóðar
- 7 borgir
- 1 landshlutar
- 548 (1 sinnum)
Til sölu skráningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Landshlutaskrá - stjórnsýslulandshlutar og undirdeildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstkóðar
- Götu skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - húsnúmer og heimilisföng (ef til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráningum
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Landshlutaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Staðsetningarskrá
| Landfræðikóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Götu skrá
| Landfræðikóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Heimilisfanga skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Sýnishonargögn aðeins til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstkóðavædd forrit
- Ríkja og sannreyna viðskiptavinaheimili með póstkóða
- Framkvæma landfræðilega og afhendingarsvæðisgreiningu eftir landshluta
- Bæta flutningastjórnun, leiðsögn og síðasta kílómetra afhendingu með póstkóðum
Forma og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
