vendor-unknown
Azerbaijan Postkóða- og Heimilisfangagagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Azerbaijan Postkóða- og Heimilisfangagagnagrunnur - Excel, CSV, SQL Sækja
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Allir 25 Hverfi
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnasafni af póstnúmerum, borgum, götum og heimilisfangi fyrir Azerbaijan. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu - póstnúmer eru aðallykillinn fyrir leit og staðfestingu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 22 póstnúmer
- 92 borgir
- 5 tilfelli af Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan yolu
- 25 hverfi
Tilbúin Skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýsluhverfi og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með jarðkóðum
- Heimilisföng skrá - punktheimili með hnitum (ef til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæði Skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Kashatagh Region | |||
| AZ | Azerbaijan | Shahumyan Region | |||
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Oghuz District |
Staðsetningar Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Nüqədiqazmalar | |
| AZ | Azerbaijan | Goychay District | Küçəkənd | AZ2303 |
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Həzrəoba |
Götu Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Jarðkóðunastig | Staðfestingarmörk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Gobustan District | Nabur | Nabur yolu | 40.621876 | 48.908448 | 907 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Balakan | Xalqlar Dostluğu | 41.704858 | 46.435175 | 328 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Yalama | Samur yolu | 41.701281 | 48.498789 | 176 | STREET | 50 |
Heimilisfanga Skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Hənifə | Molla Vəli Vidadi küç. | 41.706318 | 46.395403 | 327 | ||
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Gazanahogh | North-South highway | 40.140100 | 46.625230 | 955 | ||
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Kosalar | AZ3500 | İsmayil Sixli | 41.134621 | 45.360206 | 344 |
Sýnishorn gögn aðeins til kynningar.
Hvað Getur Þú gert með Gagnasafninu
- Staðfesta og sjálfvirkna póstnúmer við greiðslu
- Auka viðskiptavinaupplýsingar með póstkóðagögnum
- Framkvæma landfræðilega greiningu á póstkóðasvæðum
- Hagræða flutningum og afhendingarleiðum með póstnúmeri
Form og Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX), og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá. Kaupa núna
Uppfærslur og Stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni. Okkar teymi veitir stuðning við uppsetningu og samþættingu.
Öruggt Greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal, eða bankayfirliti.
Uppfært þann 7. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
