vendor-unknown
Nepal Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Nepal Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Nepals póstnúmera- og heimilisgrunnur - Allt 9 hérað
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmeragagnasafni fyrir Nepal, þar á meðal póstnúmer, borgir, hérað, götur og heimilisupplýsingar þar sem þær eru tiltækar. Hannað til staðfestingar, afhendingarleiðsagnar, greiningar og staðsetningarforrita. Póstnúmer eru aðal áhersla þessa gagnasafns.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Áskrift ekki nauðsynleg
Helstu gögnasvið
- 44 póstnúmer
- 282 borgir
- 9 hérað
- Algengasta gata: H17 (11 sinnum)
Til eru skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri gagnasöfn eftir þörfum:
- Héraðs skrá - stjórnsýsluhérað og undirdeildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götur skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng skrá - húsnúmer og staðsetningar (þar sem þær eru til staðar)
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Héraðs skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Staðsetningar skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Götur skrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Sýnishön gögn eingöngu til sýnis.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir heimilisföng í Nepal
- Bæta afhendingarleiðsögn og síðasta kílómetra flutningum
- Framkvæma landfræðilega greiningu byggða á póstnúmerum
- Ríkja viðskiptavina með héraðs- og borgarupplýsingum
Snið & afhending
Skrár eru tiltækar í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
