vendor-unknown
Papua Ny-Guinea Postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Papua Ny-Guinea Postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Postnummer- og adressebase for Papua Ny-Guinea - Alle 12 provinser
Få tilgang til en komplett og strukturert datasett av postnumre, byer, gater og adresseoppføringer for Papua Ny-Guinea. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens, med postnumre som det sentrale datasettet.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 5 postnumre
- 35 byer
- 12 provinser
- Highlands Highway - mest brukte gate (2 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - provinser og underavdelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gatenivådata med geokoder
- Adressefil - geokodede adressepunkter og husnummer (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Kavieng District | ||
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Nipa District | ||
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine District |
Stedfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Naoro | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Ialibu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
Gatefil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingsnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Kabwum | Wasu - Kabwum Road | -6.134944 | 147.184047 | 1527 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Roku | 121 | Napa Napa Road | -9.450956 | 147.084379 | 55 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 121 | Koura Way | -9.449998 | 147.159555 | 102 | STREET | 50 |
Adressefil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Dakota Place | -9.449886 | 147.214779 | 100 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Morea-Tobo Road | -9.450111 | 147.210257 | 56 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og berik postnummerfelt i kundedatabaser
- Bygg rutings- og leveringsløsninger basert på postnummer
- Utfør geografisk og demografisk analyse etter provins
- Integrer postnummeroppslag i skjemaer og utsjekkingsprosesser
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 19. november 2026 | Se eksempeldata
Del
