vendor-unknown
Dominikanske Republikk Postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL Nedlasting
Dominikanske Republikk Postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL Nedlasting
Couldn't load pickup availability
Få tilgang til en komplett postnummer- og adresse database for den dominikanske republikk. Datasettet er organisert etter provins og by, med postnumre, gater og tilgjengelige adressepunkter klare for integrasjon i applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsdrift.
✔ Rask nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 6 postnumre
- 18 byer
- 9 provinser
- Vanligste gatenavn: Carretera Enriquillo (3 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regioner fil - administrative provinser og underdeler
- Lokasjoner fil - byer og postnumre
- Gater fil - gatenivå data
- Adresser fil - adresse-nivå data (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Prøvevisning av filer
Utforsk prøve data fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele prøvefilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regioner Fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Lokasjoner Fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Gater Fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokoding nivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Adresser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Prøvedata kun for forhåndsvisning.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygge postnummer-drevne rutings- og leveringssystemer
- Standardisere og berike kundeadresser med postnumre
- Utføre geografisk analyse på provins- og bynivå
- Forbedre logistikk og siste-mile planlegging med gatemønster og adresseeksempler
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se prøve data
Del
