vendor-unknown
Postnummer- og adressebase for Bolivia - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummer- og adressebase for Bolivia - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Bolivia Postnummer- og adressebase - Alle 9 avdelinger
Få tilgang til et komplett og strukturert datasett med byer, postnumre, gater og adresseinformasjon for Bolivia. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Rask nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 18 postnumre
- 263 byer
- Vanligste gate: RN7: La Guardia-Samaipata (4 ganger)
- 9 avdelinger
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative avdelinger og underavdelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gatenivådata
- Adresser - adresse-nivådata
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Oruro | Provincia Saucarí | ||
| BO | Bolivia | Oruro | Provincia Carangas | ||
| BO | Bolivia | Oruro | Provincia Cercado |
Stedsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Oruro | Municipio Escara | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Santiago del Valle | |
| BO | Bolivia | Potosí | Municipio Uncía |
Gater Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Potosí | Municipio Tahua | Ruta Salar de Uyuni-Tahua-Isla Incahuasi | -20.154646 | -67.648539 | 3654 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Chuquisaca | Municipio Machareti | Ruta Chuquisaca | -20.519886 | -63.107975 | 711 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | El Beni | Municipio San Javier | Camino a Verdun | -14.548200 | -64.909620 | 158 | STREET | 50 |
Adressefil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Tacopaya | Camino Hornoni-Aguas Calientes | -17.821746 | -66.610528 | 3360 | ||
| BO | Bolivia | La Paz | Municipio Mapiri | RN26: Guanay-Mapiri-Apolo | -15.326359 | -68.225881 | 739 | ||
| BO | Bolivia | La Paz | Municipio Mapiri | RN26: Mapiri-Apolo | -15.161661 | -68.312408 | 932 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg lokasjonsbaserte applikasjoner
- Berik kundedatabasen din
- Utfør geografiske analyser
- Forbedre logistikk- og leveringssystemer
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
