vendor-unknown
Singapore postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Singapore postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Singapore Postnummer- og adressebase - Alle 5 regioner
Få tilgang til en komplett postnummer- og adressebase for Singapore. Datasettet inkluderer postnumre, byer, regioner, gater og individuelle adresser der det er tilgjengelig. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsinnsikt.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 130 217 postnumre
- 12 385 adresser
- 1 byer
- 5 regioner
- Vanligste gate: East Coast Road (528 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative regioner og underinndelinger
- Stedfil - byer og postnumre
- Gater - gate-nivå data med koordinater
- Adresser - individuelle adresser (der det er tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Stedfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Adresser
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Nummer | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygge ruting- og leveringssystemer basert på postnummer
- Valider og berik kundeadresser
- Utføre geografisk og demografisk analyse etter region
- Integrere postnummeroppslag i e-handel og CRM-systemer
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
