vendor-unknown
Postnummerdatabase for Storbritannia - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummerdatabase for Storbritannia - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Postnummer- og adressebase for Storbritannia - Alle 8 konstituerende land
Få tilgang til en komplett og strukturert postnummerdatabase for Storbritannia, inkludert byer, postnumre, gater og adresseposter der det er tilgjengelig. Klar til bruk for ruting, validering, analyse og logistikk.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 1 573 097 gater
- 1 499 075 adresser
- 27 610 byer
- 1 710 269 postnumre
- 8 konstituerende land
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Konstituerende land-fil - konstituerende land og underdeler
- Lokasjoner-fil - byer og postnumre
- Gater-fil - gatenivådata med koordinater og geokodingmetadata
- Adresser-fil - individuelle adresser med koordinater (der det er tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempelfiler
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Konstituerende land-fil
Last ned eksempel på konstituerende land
| Landkode | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | East Midlands | Leicestershire | Charnwood |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Kent | Dartford |
| GB | United Kingdom | England | West Midlands | Warwickshire | Warwick |
Lokasjoner-fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Broomfield | CM1 7TH |
| GB | United Kingdom | England | Humberston | DN36 4RJ |
| GB | United Kingdom | England | Whitwell | S80 4QR |
Gater-fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingsnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Metheringham Fen | LN4 3AW | Ash House Farm | 53.168039 | -0.306929 | 3 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | South Woodham Ferrers | CM3 5TD | Queen Elizabeth 11 Square | 51.644195 | 0.617449 | 9 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | Scotland | Dalkeith | EH22 3BD | Dalhousie Road | 55.887424 | -3.081231 | 52 | STREET | 50 |
Adresser-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Grimsby | DN31 1TA | Freshney Place, Clayton Walk | 53.565842 | -0.087947 | 3 | |
| GB | United Kingdom | England | London | W5 3NA | Hart Grove | 51.508034 | -0.284569 | 37 | |
| GB | United Kingdom | Scotland | Alexandria | G83 9EH | Elmbank Drive | 55.989786 | -4.569122 | 16 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og standardiser postnumre og adresser
- Forbedre siste-mile levering og ruteplanlegging
- Berike kunderegistre med postnummer- og byinformasjon
- Utføre geografisk analyse og tjenesteområdekartlegging
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
