vendor-unknown
Postnummer- og adresse database for Sør-Afrika - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummer- og adresse database for Sør-Afrika - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Postnummer- og adressebase for Sør-Afrika - Alle 9 provinser
Få tilgang til en komplett og strukturert postnummerdatabase som dekker byer, postnumre, gater og adresser for Sør-Afrika. Klar til bruk for validering, ruting, analyse og logistikk.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 249 postnumre
- 264 byer
- 9 provinser
- 29 forekomster av det vanligste gatenavnet (N2)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative provinser og underdeler
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gatenivådata
- Adresser - adresse-nivå data (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Sedibeng District Municipality | ||
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Sekhukhune District Municipality |
Stedsfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Ingquza Hill Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kamiesberg Local Municipality | |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Abaqulusi Local Municipality | X9333 |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Redhill Informal Settlement | 7995 | Plateau Street | -34.224196 | 18.408599 | 81 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7490 | N2 | -33.993589 | 18.613573 | 42 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Emnambithi/Ladysmith Local Municipality | D474 | -28.320034 | 29.609055 | 1239 | STREET | 50 |
Adresser
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Knysna Local Municipality | 6571 | Cearn Drive | -34.069992 | 23.060004 | 0 | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kgatelopele Local Municipality | Ruby Street | -28.190294 | 23.539897 | 1463 | ||
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7708 | Canterbury Drive | -33.990021 | 18.445115 | 102 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og autofullfør postnumre ved utsjekk
- Optimaliser ruting og siste mils levering med postnumre
- Geokode og kartlegg adresser til provinser og byer
- Berik kunderegistre med nøyaktige postnumre
Format & levering
Filer er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikre betalinger
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
