vendor-unknown
Japans postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Japans postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Japans postnummer- og adressebase - Alle 47 fylker
Få tilgang til en komplett postnummerdatabase for Japan med tilknyttede byer, gater og adresse-nivå eksempler. Klar for geokoding, leveringsruter, validering og analyse.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 120 046 postkoder
- 1 885 byer
- Vanligste gate: Main street (124 084 forekomster)
- 47 fylker
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Fylkesfil - administrative fylker og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postkoder
- Gater fil - gatenivådata med geokoordinater
- Adresser fil - adresse-nivå poster med husnummer (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempelfiler
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Fylkesfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Stedsfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Gater fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Latitud | Longitud | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Adresser fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Eksempeldatasett for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Geokode postkoder for kartlegging og lokasjonstjenester
- Valider og standardiser kundeadresser
- Optimaliser leverings- og logistikkruter ved bruk av postnummerområder
- Utfør markeds- og nedslagsområdeanalyse etter postnummer
Format & levering
Filer er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring. Kjøp nå
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
