vendor-unknown
Indisk postnummer- og adressebase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Indisk postnummer- og adressebase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Indisk postnummer- og adressebase - Alle 32 stater og unionsterritorier
Last ned eksempeldata • Kjøp nå
Få tilgang til en komplett og strukturert postnummer- og adressebase for India. Klar til bruk for applikasjoner, analyse, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 2 036 postkoder
- 3 009 byer
- MDR - 63 forekomster
- 32 stater og unionsterritorier
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative stater og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postkoder
- Gatene fil - gatenivådata
- Adresser fil - fullstendige adresseoppføringer der det er tilgjengelig
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
Stedsfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
Gatenavnfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gatenavn | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
Adressesfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg lokasjonsbaserte applikasjoner
- Berik kundedatabasen din
- Utfør geografisk analyse
- Forbedre logistikk- og leveringssystemer
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen en måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
