vendor-unknown
Nepal postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Nepal postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Nepal Postnummer- og adressebase - Alle 9 provinser
Få tilgang til en komplett postnummerdatabase for Nepal, inkludert postnumre, byer, provinser, gater og adresseoppføringer der det er tilgjengelig. Utformet for validering, leveringsruting, analyse og lokasjonsbaserte applikasjoner. Postnumre er hovedfokuset i dette datasettet.
✔ Rask nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 44 postnumre
- 282 byer
- 9 provinser
- Vanligste gate: H17 (11 ganger)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Provinser-fil - administrative provinser og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater-fil - gate-nivå data
- Adresser-fil - husnummer og koordinater (der det er tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Prøvevisning av filer
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele prøvefilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Provinser-fil
Last ned eksempel på provinser
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Steder-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Gater-fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokoding-nivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Adresser-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og standardiser postnumre for adresser i Nepal
- Forbedre leveringsruting og siste mils logistikk
- Utføre geografisk analyse basert på postnummer
- Berike kunderegistre med provins- og byinformasjon
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
