Sri Lanka postnumre og postkoder - format, liste og eksempler
Sri Lanka Postnumre - Format, Struktur & Eksempler etter Provins

Få tilgang til strukturert postnummerdata for Sri Lanka, inkludert provinser, distrikter, byer, postnumre og gatenivå- og adresseposter. Utformet for bedrifter, analyser, logistikk, databerikelse og lokasjonsbaserte applikasjoner.
Se eksempel på filer | Få full datasett
Datasettoversikt
PostcodeZip tilbyr en ferdig database som dekker 2 108 gater i 2 108 byer og 2 109 postnumre i 9 provinser i Sri Lanka.
Vanligste gate: Main Street (2 111 forekomster).
- 2 108 gater
- 2 108 byer
- 2 109 postnumre
- 9 provinser
- 25 distrikter
Hva kan dette data brukes til
- Validering og rengjøring av postnumre
- Autofullføring for skjemaer og søkefelt
- Lokasjonsbasert analyse og rapportering etter provins, distrikt, by eller postnummer
- Databaserikelse og matching av kunderegistre
- Logistikk, levering og ruteplanlegging med postnumre
- Geografiske applikasjoner, kartleggingsverktøy og lokasjonsbaserte tjenester
Tilgjengelige filer
Avhengig av prosjektet ditt, kan du velge én eller flere av følgende filer:
- Regionfil - provinser og distrikter (administrative underinndelinger)
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater fil - gatenivå lokasjonsdata med geokoding
- Adressefil - adresseposter med gatenavn og postnumre
Hver fil er tilgjengelig som eksempel før kjøp.
Eksempelfiler for forhåndsvisning
Last ned en eksempel fil eller forhåndsvis noen rader før kjøp.
Regionfil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Stedsfil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | By | By (Sinhala) | By (Tamil) | Postnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Gater fil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | By | By (Sinhala) | By (Tamil) | Postnummer | Gate | Latitude | Longitude | Høyde (m) | Geokoding nivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adressefil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | By | By (Sinhala) | By (Tamil) | Postnummer | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hvorfor er dette datasettet nyttig
Denne databasen gjør det enklere å jobbe med sri lankiske postnumre og lokasjonsdata i et strukturert format. Det hjelper med å standardisere postnummerinput, forbedre utfylling av skjemaer, matche eksisterende kunderegistre og støtte analyser etter provins, distrikt, by eller postnummer.
Det er også nyttig for team som bygger applikasjoner som er avhengige av ekte post- og lokasjonsdata, inkludert CRM-er, bedriftskataloger, leveringssystemer, kartleggingsverktøy og rapporteringsplattformer.
Datastruktur
Avhengig av valgt fil kan datasettet inkludere følgende felt:
- Landkode
- Landnavn
- Provins
- Distrikt
- By
- Postnummer
- Gate
- Latitude
- Longitude
- Høyde (m)
- Geokoding nivå
- Nøyaktighetsradius (m)
Formater og levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel, SQL og XML-format, avhengig av valgt produkt.
Etter kjøp leveres filene i en nedlastbar arkivfil og kan brukes umiddelbart.
Oppdateringer og kjøp
Dette er et engangskjøp. Datasettet vedlikeholdes regelmessig; oppdateringer kan være tilgjengelige på forespørsel. Oppdatert den 22. september 2026.