vendor-unknown
Postnummer- og adressebase for Sri Lanka - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummer- og adressebase for Sri Lanka - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Sri Lanka Postnummer- og adresse database - Alle 9 provinser
Få tilgang til en komplett postnummerdatabase for Sri Lanka med koblede referanser til by, distrikt, provins og gate. Ideell for validering, geokoding, logistikk og analyse - postnumre er kjernedatasettet.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement kreves
Nøkkeldataomfang
- 2 109 postnumre
- 2 108 byer
- 2 108 gater
- 9 provinser
- 25 distrikter
- Vanligste gate: Main Street - 2 111 forekomster
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - provinser og distrikter
- Lokasjonsfil - byer og postnumre
- Gater - gate-nivå data
- Adresser - adresse-nivå data (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Prøvevisning av filer
Utforsk eksempeldata fra hver datasett nedenfor. Du kan laste ned hele prøvefilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Lokasjonsfil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt Sinhala | Distrikt Tamil | By | By Sinhala | By Tamil | Postnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Gater fil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt Sinhala | Distrikt Tamil | By | By Sinhala | By Tamil | Postnummer | Gate | Lat | Long | Høyde (m) | Geokoding nivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adresser fil
| Landkode | Land | Provins | Distrikt | Distrikt Sinhala | Distrikt Tamil | By | By Sinhala | By Tamil | Postnummer | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og autofullfør Sri Lankas postnumre ved utsjekking
- Geokode adresser og kartlegg leveringssoner etter postnummer
- Forbedre ruteplanlegging og siste-mile logistikk ved bruk av gate- og postnummerkoblinger
- Berik kunderegistre med by, distrikt og provins knyttet til hvert postnummer
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
