vendor-unknown
Palestinske områder postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Palestinske områder postnummerdatabase - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
1 fylker
Last ned eksempeldata | Kjøp nå
Få tilgang til et komplett og strukturert datasett med postnumre, byer, gater og adressepunkter for det palestinske territoriet. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens med fokus på postnumre.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 7 postnumre
- 7 byer
- 1 fylker
- Vanligste gatenavn: 548 (1 ganger)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Fylkesfil - administrative fylker og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gatenivådata
- Adresser - husnummer og punktadresser (når tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Fylkesfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Stedsfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Adresser
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg applikasjoner med postnummerbevissthet
- Berik og valider kundeadresser med postnummer
- Utfør geografisk og leveringsområdeanalyse etter fylke
- Forbedre logistikk, ruteplanlegging og siste-mile-levering ved bruk av postnumre
Format & Levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & Support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
