vendor-unknown
Bangladesh Postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Bangladesh Postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Postnummer- og adresse database for Bangladesh - Alle 9 divisjoner
Få tilgang til et komplett postnummer- og adresse datasett for Bangladesh. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement kreves
Nøkkeldataomfang
- 70 postnumre
- 133 byer
- 9 divisjoner
- Vanligste gate: Dhaka-Sylhet Highway (3 ganger)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regioner-fil - administrative divisjoner og underdivisjoner
- Steder-fil - byer og postnumre
- Gater-fil - gatenivådata med postnumre der det er tilgjengelig
- Adresser-fil - eksempel på adresseoppføringer med koordinater
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempel filer
Utforsk eksempeldata fra hver datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempel filen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regioner-fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chittagong District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Kurigram District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Lalmonirhat Sadar |
Steder-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shariatpur | 8020 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Hazirhat | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Zanjira | 8020 |
Gater-fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokoding nivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | R760 | 22.792830 | 89.495186 | 4 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Cox's Bazar | 4700 | Gorokghata-Janata Bazar Road | 21.595064 | 91.923731 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | 4349 | Chittagong-Kaptai Road | 22.450347 | 91.941857 | 4 | STREET | 50 |
Adresser-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | পারুলিয়া | 9400 | Satkhira - Kaliganj Highway | 22.664410 | 89.005858 | 7 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | BZHS | New Airport Road | 23.799699 | 90.401790 | 10 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Dupchachia | 5880 | Naogaon - Mohadebpur Road | 24.848745 | 89.123475 | 15 |
Eksempeldatasett for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygge lokasjonsbaserte applikasjoner
- Berike kundedatabasen din
- Utføre geografiske analyser
- Forbedre logistikk- og leveringssystemer
Format & Levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & Support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
