vendor-unknown
Postnummer- og adressebase for Mayotte - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummer- og adressebase for Mayotte - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Postnummer- og adressebase for Mayotte - Alle 1 avdelinger
Få tilgang til et komplett og strukturert datasett med postnumre, byer, gater og adresseinformasjon for Mayotte. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 1 490 gater
- 1 490 adresser
- 14 byer
- 10 postnumre
- 1 Avdelinger
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Avdelingsfil - administrative avdelinger og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gatenivådata
- Adresser - individuelle husnumre og koordinater
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Avdelingsfil
Last ned eksempel på avdelinger
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Kani-Kéli | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Pamandzi | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Chirongui | - |
Stedsfil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97680 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Kani-Kéli | 97625 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Acoua | 97630 |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Bouéni | 97620 | Rue Princesse Mame Gwela | -12.914979 | 45.082523 | 3 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Koungou | 97600 | Rue Mcoba | -12.736766 | 45.207748 | 67 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Bandraboua | 97650 | Rue Abasse Said | -12.703198 | 45.122309 | 32 | STREET | 50 |
Adresser
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Tsingoni | 97680 | Rue Zalia Mdallad | -12.789696 | 45.135601 | 69 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97600 | Rue de l'Abondance | -12.768203 | 45.225333 | 5 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Bandraboua | 97650 | Ruelle Zama Bina | -12.683321 | 45.101402 | 32 |
Eksempeldata for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg applikasjoner basert på postnumre
- Berik kundedatabasen med postnumre og nøyaktige adresser
- Utfør geografisk og leveringsområdeanalyse
- Forbedre logistikk, ruting og siste-mile-levering ved bruk av postnumre
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen en måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
