vendor-unknown
Zambia postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Zambia postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Zambia Postnummer & Adresse Database - Alle 10 provinser
Få tilgang til en komplett postnummerdatabase for Zambia, med støttende by-, gate- og adresse-tabeller. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens med fokus på postnumre.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 9 postkoder
- 100 byer
- Vanligste gatenavn: Livingstone Road (6 ganger)
- 10 provinser
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - provinser og distrikter (administrative underavdelinger)
- Stedfil - byer og postkoder
- Gater fil - gatenivådata med postkode der det er tilgjengelig
- Adresser fil - eksempeladresser med koordinater
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Manyinga District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kabompo District |
Stedfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | |
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Kitwe | 1001 |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postkode | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Kabwe | D200 | -14.393322 | 28.568399 | 1154 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | D145 | -15.598146 | 30.382098 | 346 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Muchinga | 05 Road | -12.271569 | 31.508359 | 1456 | STREET | 50 |
Adressefil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Rufunsa | Great East Road | -15.103538 | 29.559543 | 856 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Siavonga | Siavonga Road | -16.479326 | 28.752439 | 827 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 |
Eksempeldatasett for forhåndsvisningsformål.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og autofullfør postkoder i skjemaer
- Berik kunderegistre med geografisk informasjon basert på postkode
- Utfør geografisk analyse på postkodenivå
- Forbedre ruting og leveringsplanlegging ved bruk av postkodegrupper
Format & Levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & Support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
