vendor-unknown
Myanmar postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Myanmar postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Myanmar Postnummer & Adresse Database - Alle 15 Regioner & Stater
Få tilgang til en komplett og strukturert postnummerdatabase for Myanmar. Fokuserer på postnumre med støttende by-, gate- og adresseoppføringer for å drive oppslag, validering, logistikk og analyse.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig • Kjøp nå
Nøkkeldataomfang
- 47 postnumre
- 138 byer
- 15 Regioner & Stater
- Vanligste gate: 2 (10 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regioner-fil - regioner og stater
- Lokasjoner-fil - byer og postnumre
- Gater-fil - gate-nivå data med geokoder
- Adresser-fil - individuelle adresser med koordinater
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Prøvevisning av filer
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele prøvefilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regioner-fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottara District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Pa'O Self-Administered Zone | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw District | Pa'O Self-Administered Zone |
Lokasjoner-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာ | |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Dekkhinathiri Township |
Gater-fil
| Landkode | Land | Region | By | Postnummer | Gate | Latitude | Longitude | Høyde (m) | Geokodingsnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Meiktila Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.805323 | 95.769141 | 266 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Tabayin Township | Canal Frame Road | 22.862664 | 95.434918 | 110 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw Township | 54 | 19.745107 | 97.104977 | 874 | STREET | 50 |
Adresser-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | Pathein-Monywa Road | 20.020794 | 94.591336 | 184 | ||
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Bokpyin Township | AH123 | 11.401289 | 99.086347 | 17 | ||
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottarathiri Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.019263 | 95.948981 | 214 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygge oppslagstjenester for postnummer og validering
- Forbedre leveringsruter og logistikk
- Berike kunderegistre med postnummer- og bydata
- Utføre geografisk og markedsanalyse etter regioner og stater
Format & Levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & Support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
