vendor-unknown
Kenya postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kenya postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Kenya Postnummer- og adressebase - Alle 35 fylker
Last ned eksempeldata | Kjøp nå
Få tilgang til en komplett postnummerdatabase for Kenya, med støttende by-, gate- og adresseoppføringer. Optimalisert for postnummeroppslag, ruting, validering og lokaliseringsanalyse.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 27 postkoder
- 257 byer
- 35 fylker
- Vanligste gate: Isiolo-Mandera Road (5 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative fylker og underinndelinger
- Stedsfil - byer og postkoder
- Gater - gate-nivå data
- Adresser - individuelle adressepunkter (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempelfiler
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Isiolo County | |||
| KE | Kenya | Kwale | |||
| KE | Kenya | Uasin Gishu |
Stedsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Narok | Ewaso Ngiro | |
| KE | Kenya | Samburu | Maralal | |
| KE | Kenya | Kitui | Kanzanzu location |
Gater
| Landkode | Land | Region | By | Postkode | Gate | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Meru | Ndare | E808 | 0.191332 | 37.336826 | 1925 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Marsabit | Korr | E1853 | 1.997929 | 37.506675 | 544 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Kiambu County | Kimende | 0221 | Kimende Matathia Gitithia | -0.980272 | 36.624628 | 2316 | STREET | 50 |
Adresser
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Tana River | Nanigi East | D568 | -0.978346 | 39.909194 | 101 | ||
| KE | Kenya | Murang`a | Gatanga | Thika-Gatura Road | -0.980796 | 37.014684 | 1554 | ||
| KE | Kenya | Uasin Gishu | Ngeria | Ngeria Path | 0.426113 | 35.352504 | 2215 |
Eksempeldatasjon for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Valider og autofullfør postkoder under utsjekk
- Optimaliser leveringsruter ved bruk av postnummergrenser
- Utfør geografisk analyse på postnummernivå
- Berik kunderegistre med fylke- og bykontekst
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen en måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 22. september 2026 | Se eksempeldata
Del
