vendor-unknown
Belgisk postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Belgisk postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Couldn't load pickup availability
Belgiske postnummer- og adressebase - Alle 3 regioner
Få tilgang til en komplett og strukturert postnummerdatabase for Belgia. Inkluderer byer, postnumre, gater og adresser der det er tilgjengelig. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 147 880 gater
- 648 byer
- 1 179 postnumre
- 3 Regioner
- Vanligste gatenavn: Kerkstraat (233 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe én eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - regioner og provinser (topplevels- og andrenivå inndelinger)
- Stedfil - byer og postnumre
- Gater fil - gatenivådata med koordinater
- Adressefil - adresseposter der det er tilgjengelig
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Landkode | Land | Språk | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provins (NL) | Provins (FR) | Provins (DE) | Underlokalitet (Seksjon / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Stedfil
| Landkode | Land | Språk | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provins (NL) | Provins (FR) | Provins (DE) | By (Kommun / Gemeente) | Underlokalitet (Seksjon / Deelgemeente) | Postnummer (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Gater
| Landkode | Land | Språk | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provins (NL) | Provins (FR) | Provins (DE) | By (Kommun / Gemeente) | Underlokalitet (Seksjon / Deelgemeente) | Postnummer (Code postal / Postcode) | Gatenavn (Rue / Straat) | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingsnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Adressefil
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Eksempeldatas for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg postnummerdrevne lokalitetstjenester og oppslagverktøy
- Berik kundedatabasen din med validerte postnumre
- Utfør geografiske analyser og markedssegmentering etter postnummer
- Forbedre logistikk, leveringsruter og adressevalidering
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 25. september 2026 | Se eksempeldata
Del
