vendor-unknown
Postnummer- og adressebase for Panama - Excel, CSV, SQL nedlasting
Postnummer- og adressebase for Panama - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Panama Postnummer- og adressebase - Alle 10 provinser
Få tilgang til et komplett og strukturert datasett av byer, postnumre, gater og adresse data for Panama. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Rask nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldataomfang
- 2 postnumre
- 35 byer
- 10 provinser
- Carretera Panamericana (12 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Regionfil - administrative provinser og underavdelinger
- Stedsfil - byer og postnumre
- Gater - gate-nivå data
- Adresser - individuelle adressepunkter (hvor tilgjengelig)
Hver fil er tilgjengelig som en prøvevisning før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempelfiler
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | Distrito Chepo | ||
| PA | Panama | Los Santos | Distrito Las Tablas | ||
| PA | Panama | Herrera | Distrito Pesé |
Stedsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Boró | |
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | El Llano | |
| PA | Panama | Veraguas | Santiago Sur |
Gater
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Comarca Emberá-Wounaan | Río Sábalo | Vía Taimatí - Sambú | 8.049864 | -78.207362 | 19 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | El Llano | Vía Nusagandi | 9.417969 | -78.962171 | 36 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Veraguas | Edwin Fabrega | Vía Montijo | 8.066187 | -81.017656 | 73 | STREET | 50 |
Adresser
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Guarumal | Vía Pueblo Nuevo - La Soledad - Guarumal | 7.861975 | -81.241339 | 11 | ||
| PA | Panama | Darién | El Real de Santa María | Vía Yaviza - El Real | 8.049757 | -77.755521 | 23 | ||
| PA | Panama | Darién | Agua Fría | Vía Agua Fría N°2 - Guayabito | 8.812054 | -78.237701 | 66 |
Eksempeldatasett for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygg lokasjonsbaserte applikasjoner
- Berik kundedatabasen din
- Utfør geografiske analyser
- Forbedre logistikk- og leveringssystemer
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Ditt kjøp inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
