vendor-unknown
Kroatias postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kroatias postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL nedlasting
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Postnummer- og adressebase for Kroatia - Alle 22 fylker
Få tilgang til et komplett og strukturert datasett med postnumre, byer, gater og adresseposter for Kroatia. Klar til bruk for applikasjoner, analyser, logistikk og forretningsintelligens.
✔ Umiddelbar nedlasting • ✔ Klar til bruk • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøkkeldatas dekning
- 54 428 gater
- 1 777 396 adresser
- 563 byer
- 361 postnumre
- 22 fylker
- 6 354 bosetninger
- Vanligste gatenavn: Ulica braće Radić (18 633 forekomster)
Tilgjengelige filer
Du kan kjøpe ett eller flere av følgende datasett avhengig av dine behov:
- Fylker - administrative fylker (Županija)
- Steder - byer, bosetninger og postnumre
- Gater - gatenivådata med koordinater og nøyaktighet
- Adresser - husnummer og fullstendige adresser
Hver fil er tilgjengelig som en prøve før kjøp.
Forhåndsvisning av eksempeldata
Utforsk eksempeldata fra hvert datasett nedenfor. Du kan laste ned hele eksempelfilen eller forhåndsvise noen rader direkte.
Fylker
| Landkode | Land | Fylke (Županija) | Språk |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Steder
| Landkode | Land | Fylke (Županija) | By (Grad Općina) | Underby (Naselje) | Postnummer | Språk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Gater
| Landkode | Land | Fylke (Županija) | By (Grad Općina) | Underby (Naselje) | Postnummer | Gate | Språk | Breddegrad | Lengdegrad | Høyde (m) | Geokodingnivå | Nøyaktighetsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Adresser
| Landkode | Land | Fylke (Županija) | By (Grad Općina) | Underby (Naselje) | Postnummer | Gate | Husnummer | Språk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Eksempeldatasjon for forhåndsvisning kun.
Hva du kan gjøre med disse dataene
- Bygge rutings- og leveringssystemer basert på postnummer
- Validere og berike kundeadresser med postnumre
- Utføre geografisk og demografisk analyse etter postnummer
- Drive lokasjonsbasert søk og kartleggingsfunksjoner
Format & levering
Filene er tilgjengelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL-formater.
Etter kjøp vil du motta en nedlastingslenke på e-post. Filene leveres i en komprimert ZIP-arkiv.
Oppdateringer & support
Kjøpet ditt inkluderer én gratis dataoppdatering innen én måned etter forespørsel.
Sikker betaling
Betalinger er sikre og kan gjøres via kredittkort, PayPal eller bankoverføring.
Oppdatert den 4. november 2026 | Se eksempeldata
Del
