vendor-unknown
Jersey Postal Code & Address Database - Excel, CSV, SQL Download
Jersey Postal Code & Address Database - Excel, CSV, SQL Download
Couldn't load pickup availability
Jersey Postal Code & Address Database - All 12 Parishes
Access a complete and structured postal code dataset for Jersey. The database centers on postal codes and includes supporting city, parish, street, and address records where available. Ready to use for applications, analytics, logistics, and addressing.
✔ Instant download • ✔ Ready-to-use • ✔ No subscription required
Key Data Coverage
- 1,205 streets
- 1,205 addresses
- 22 cities
- 1,313 postal codes
- 12 parishes
- Most common street: Gloucester Street (16)
Available Files
You can purchase one or more of the following datasets depending on your needs:
- Regions file - administrative parishes
- Locations file - cities and postal codes
- Streets file - street-level data
- Addresses file - individual addresses with coordinates
Each file is available as a sample preview before purchase.
Sample Files Preview
Explore sample data from each dataset below. You can download the full sample file or preview a few rows directly.
Regions File
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
Locations File
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
Streets File
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
Addresses File
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
Sample data for preview purposes only.
What You Can Do With This Data
- Validate and auto-complete postal codes at point of entry
- Improve delivery routing and logistics using postal-code centroids
- Enrich customer records with parish and city details
- Perform postal-code-based geographic analysis and reporting
Format & Delivery
Files are available in CSV, Excel (XLSX), and SQL formats.
After purchase, you will receive a download link by email. The files are delivered in a compressed ZIP archive.
Updates & Support
Your purchase includes one free data update within one month upon request.
Secure Payment
Payments are secure and can be made via credit card, PayPal, or bank transfer.
Updated on September 22, 2026 | View sample data
Share
