vendor-unknown
Baza danych kodów pocztowych i adresów Ukrainy - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza danych kodów pocztowych i adresów Ukrainy - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Ukrainy - Wszystkie 26 obwodów
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych, miast, ulic i adresów dla Ukrainy. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 75 110 ulic
- 11 636 miast
- 11 638 kodów pocztowych
- 26 obwodów
- Najczęściej występująca ulica: Центральна вулиця (1 068 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik obwodów - obwody administracyjne i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z geokodowaniem
- Plik adresów - pojedyncze punkty adresowe (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik obwodów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Obwód | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Obwód | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Przykładowe dane wyłącznie do podglądu.
Co można zrobić z tymi danymi
- Weryfikować i standaryzować kody pocztowe przy wprowadzaniu adresów i wysyłkach
- Wzbogacić dane klientów o informacje o mieście i obwodzie
- Przeprowadzać analizy geograficzne i segmentację rynku na podstawie kodów pocztowych
- Optymalizować trasowanie i dostawy poprzez dopasowanie adresów do kodów pocztowych i ulic
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
