vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Chorwacji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Chorwacji - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Chorwacji - Wszystkie 22 powiaty
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj kompletny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych, miast, ulic i rekordów na poziomie adresu dla Chorwacji. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 54 428 ulic
- 1 777 396 adresów
- 563 miast
- 361 kodów pocztowych
- 22 powiatów
- 6 354 osad
- Najczęściej występująca nazwa ulicy: Ulica braće Radić (18 633 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych w zależności od potrzeb:
- Plik powiatów - powiaty administracyjne (Županija)
- Plik lokalizacji - miasta, osady i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi i dokładnością
- Plik adresów - numery domów i pełne adresy
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik powiatów
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Język |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Sisačko-moslavačka županija | hr |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | en |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Język |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Sveta Nedelja | Paradiž | 52220 | hr |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Pregrada | Vrhi Vinagorski | 49218 | hr |
| HR | Croatia | Ličko-senjska županija | Senj | Gornji Lopci | 53270 | en |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Ulica | Język | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Promień dokładności (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Slavonski Brod | 35000 | Vinogorska ulica | en | 45.1841647 | 18.0049346 | 108 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10040 | Gornja ulica | hr | 45.8419282 | 16.0348714 | 171 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Zagrebačka županija | Dugo Selo | 10370 | 3071 | en | 45.8034772 | 16.2338468 | 107 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Powiat (Županija) | Miasto (Grad Općina) | Podmiasto (Naselje) | Kod pocztowy | Ulica | Numer domu | Język |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Varaždinska županija | Cestica | Dubrava Križovljanska | 42208 | Zelena ulica | 9 | en |
| HR | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb | 10020 | Podbrežje IV. | 15 | en | |
| HR | Croatia | Krapinsko-zagorska županija | Zabok | 49210 | Vladimira Nazora | 17 | en |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Budować systemy routingu i dostaw oparty na kodach pocztowych
- Weryfikować i uzupełniać adresy klientów za pomocą kodów pocztowych
- Przeprowadzać analizy geograficzne i demograficzne według kodu pocztowego
- Wzmacniać funkcje wyszukiwania i mapowania oparte na lokalizacji
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki dostarczane są w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
