vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Boliwii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Boliwii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza danych adresów Boliwii - Wszystkie 9 Departamentów
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych miast, kodów pocztowych, ulic i danych adresowych dla Boliwii. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane obejmujące
- 18 kodów pocztowych
- 263 miast
- Najczęściej występująca ulica: RN7: La Guardia-Samaipata (4 razy)
- 9 departamentów
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - departamenty administracyjne i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - dane na poziomie adresów
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików próbnych
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu danych poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
Plik lokalizacji
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
Plik ulic
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Tworzyć aplikacje oparte na lokalizacji
- Wzbogacić bazę danych klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne
- Ulepszać systemy logistyki i dostaw
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i mogą być realizowane kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 25 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
