vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Czarnogóry - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Czarnogóry - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Czarnogóry - Wszystkie 1 gminy
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych skupiający się na kodach pocztowych Czarnogóry. Zawiera miasta, ulice i rekordy na poziomie adresu, gdzie dostępne - gotowe do logistyki, weryfikacji, geokodowania i analiz.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 29 kodów pocztowych
- 64 miast
- 1 gmin
- E 65-E 80 - najczęściej występująca nazwa ulicy (4 wystąpienia)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - administracyjne gminy i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresu (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Zbadaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Plužine Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Tivat Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Plav Municipality |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Šumica | 81206 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Trojica | 85339 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Japan | Jošanica - Japan | 42.691474 | 19.709708 | 1206 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Đulići | 84320 | Krnjac | 42.694834 | 19.794913 | 940 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Rujišta | 42.911887 | 20.190346 | 1442 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.707149 | 19.970233 | 1925 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Cetinje | Cetinje - Njeguši - Kotor | 42.400149 | 18.889679 | 770 |
Próbne dane wyłącznie do podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Weryfikować i standaryzować kody pocztowe dla adresów
- Budować optymalizację tras i dostaw dla Czarnogóry
- Wzbogacić rekordy klientów o geografię opartą na kodach pocztowych
- Przeprowadzać analizy i raporty na poziomie kodów pocztowych
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
