vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Indii - pliki Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Indii - pliki Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Indii - Wszystkie 32 stany i terytoria związkowe
Pobierz przykładowy zestaw danych • Kup teraz
Uzyskaj pełną i uporządkowaną bazę danych kodów pocztowych i adresów dla Indii. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane obejmujące
- 2 036 kodów pocztowych
- 3 009 miast
- MDR - 63 wystąpień
- 32 stanów i terytoriów związkowych
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - stany administracyjne i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - pełne rekordy adresowe, gdzie dostępne
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd plików przykładowych
Zbadaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub obejrzeć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Region | Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Tworzyć aplikacje oparte na lokalizacji
- Wzbogacić bazę danych klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne
- Ulepszać systemy logistyki i dostaw
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki dostarczane są w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je dokonać kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
