vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Sri Lanki - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Sri Lanki - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Sri Lanka - Wszystkie 9 prowincji
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełną bazę danych kodów pocztowych Sri Lanki z powiązanymi odniesieniami do miast, powiatów, prowincji i ulic. Idealne do walidacji, geokodowania, logistyki i analiz - kody pocztowe stanowią centralny zestaw danych.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe zakresy danych
- 2 109 kodów pocztowych
- 2 108 miast
- 2 108 ulic
- 9 prowincji
- 25 powiatów
- Najczęściej występująca ulica: Main Street - 2 111 wystąpień
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - prowincje i powiaty
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - dane na poziomie adresów (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Powiat | Powiat (Sinhala) | Powiat (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Powiat | Powiat (Sinhala) | Powiat (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Powiat | Powiat (Sinhala) | Powiat (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Promień dokładności (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Powiat | Powiat (Sinhala) | Powiat (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Waliduj i uzupełniaj kody pocztowe Sri Lanki podczas składania zamówienia
- Geokoduj adresy i mapuj strefy dostaw według kodu pocztowego
- Ulepsz planowanie tras i logistykę ostatniej mili, korzystając z powiązań ulic i kodów pocztowych
- Wzbogacaj dane klientów o miasto, powiat i prowincję powiązaną z każdym kodem pocztowym
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania e-mailem. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 4 listopad 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
