vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Belgii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Baza kodów pocztowych i adresów Belgii - Excel, CSV, SQL do pobrania
Nie można załadować dostępności odbioru
Belgijska baza danych kodów pocztowych i adresów - Wszystkie 3 regiony
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych kodów pocztowych dla Belgii. Zawiera miasta, kody pocztowe, ulice i adresy, gdzie dostępne. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowe dane obejmujące
- 147 880 ulic
- 648 miast
- 1 179 kodów pocztowych
- 3 regiony
- Najczęściej występująca nazwa ulicy: Kerkstraat (233 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - regiony i prowincje (najwyższy i drugi poziom podziału)
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic z współrzędnymi
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresu, gdzie dostępne
Każdy plik dostępny jest jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądnąć kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Język | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Prowincja (NL) | Prowincja (FR) | Prowincja (DE) | Podregion (Sekcja / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Język | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Prowincja (NL) | Prowincja (FR) | Prowincja (DE) | Miasto / Gmina | Podregion (Sekcja / Deelgemeente) | Kod pocztowy (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Język | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Prowincja (NL) | Prowincja (FR) | Prowincja (DE) | Miasto / Gmina | Podregion (Sekcja / Deelgemeente) | Kod pocztowy (Code postal / Postcode) | Ulica (Rue / Straat) | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Promień dokładności (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Próbne dane wyłącznie do podglądu.
Co można zrobić z tymi danymi
- Tworzyć usługi lokalizacyjne i narzędzia wyszukiwania oparte na kodach pocztowych
- Wzbogacić bazę klientów o zweryfikowane kody pocztowe
- Przeprowadzać analizy geograficzne i segmentację rynku według kodów pocztowych
- Ulepszać logistykę, trasowanie dostaw i weryfikację adresów
Format i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki dostarczane są w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 25 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
