vendor-unknown
Baza kodów pocztowych i adresów Panama - pobierz w Excel, CSV, SQL
Baza kodów pocztowych i adresów Panama - pobierz w Excel, CSV, SQL
Nie można załadować dostępności odbioru
Kod pocztowy i baza adresów Panamy - Wszystkie 10 Prowincji
Pobierz przykładowy zestaw danych
Uzyskaj pełny i uporządkowany zestaw danych miast, kodów pocztowych, ulic i danych adresowych dla Panamy. Gotowe do użycia w aplikacjach, analizach, logistyce i inteligencji biznesowej.
✔ Natychmiastowe pobranie • ✔ Gotowe do użycia • ✔ Brak konieczności subskrypcji
Kluczowy zakres danych
- 2 kodów pocztowych
- 35 miast
- 10 prowincji
- Carretera Panamericana (12 wystąpień)
Dostępne pliki
Możesz zakupić jeden lub więcej z poniższych zestawów danych, w zależności od potrzeb:
- Plik regionów - prowincje administracyjne i poddziały
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane na poziomie ulic
- Plik adresów - pojedyncze punkty adresowe (gdzie dostępne)
Każdy plik jest dostępny jako podgląd próbny przed zakupem.
Podgląd przykładowych plików
Przeglądaj przykładowe dane z każdego zestawu danych poniżej. Możesz pobrać pełny plik próbny lub podglądać kilka wierszy bezpośrednio.
Plik regionów
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Distrito Soná | ||
| PA | Panama | Darién | Distrito Santa Fe | ||
| PA | Panama | Veraguas | Distrito Las Palmas |
Plik lokalizacji
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Santiago | |
| PA | Panama | Veraguas | Los Algarrobos | |
| PA | Panama | Herrera | Pesé |
Plik ulic
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Herrera | Parita | Vía Dr. Belisario Porras | 8.048623 | -80.561431 | 24 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Colón | Colón | Vía Gatún - Escobal | 9.196231 | -79.964685 | 97 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Darién | Yaviza | Carretera Panamericana | 8.219028 | -77.745826 | 16 | STREET | 50 |
Plik adresów
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Panamá Oeste | La Mitra | N/A | 838 | 8.813618 | -79.769373 | 25 | |
| PA | Panama | Darién | Agua Fría | Carretera Palmas Bellas - Río Sabanas - Río Claro | 8.812187 | -78.291202 | 101 | ||
| PA | Panama | Bocas del Toro | El Empalme | Vía El Silencio | 9.383239 | -82.531556 | 19 |
Przykładowe dane wyłącznie do podglądu.
Co możesz zrobić z tymi danymi
- Tworzyć aplikacje oparte na lokalizacji
- Wzbogacić bazę klientów
- Przeprowadzać analizy geograficzne
- Ulepszać systemy logistyki i dostaw
Format i dostawa
Pliki dostępne w formatach CSV, Excel (XLSX) i SQL.
Po zakupie otrzymasz link do pobrania na e-mail. Pliki są dostarczane w skompresowanym archiwum ZIP.
Aktualizacje i wsparcie
Twój zakup obejmuje jedną darmową aktualizację danych w ciągu miesiąca na życzenie.
Bezpieczna płatność
Płatności są bezpieczne i można je realizować kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.
Zaktualizowano 22 wrzesień 2026 | Zobacz dane próbne
Udostępnij
