Kody pocztowe i ZIP z Sri Lanki - Format, lista i przykłady
Kody pocztowe Sri Lanka - Format, struktura i przykłady według prowincji

Uzyskaj uporządkowane dane kodów pocztowych dla Sri Lanki, obejmujące prowincje, dystrykty, miasta, kody pocztowe oraz rekordy na poziomie ulic i adresów. Zaprojektowane dla biznesu, analityki, logistyki, wzbogacania danych i aplikacji opartych na lokalizacji.
Zobacz próbne pliki | Pobierz pełny zestaw danych
Przegląd zestawu danych
PostcodeZip zapewnia gotową bazę danych obejmującą 2 108 ulic wśród 2 108 miast i 2 109 kodów pocztowych w 9 prowincjach Sri Lanki.
Najczęściej występująca ulica: Main Street (2 111 wystąpień).
- 2 108 ulic
- 2 108 miast
- 2 109 kodów pocztowych
- 9 prowincji
- 25 dystryktów
Do czego można wykorzystać te dane
- Weryfikacja i czyszczenie kodów pocztowych
- Autouzupełnianie formularzy i pól wyszukiwania
- Analityka i raportowanie oparte na lokalizacji według prowincji, dystryktu, miasta lub kodu pocztowego
- Wzbogacanie bazy danych i dopasowywanie rekordów klientów
- Logistyka, dostawy i planowanie tras z użyciem kodów pocztowych
- Zastosowania geograficzne, narzędzia do mapowania i usługi oparte na lokalizacji
Dostępne pliki
W zależności od projektu, możesz wybrać jeden lub więcej z poniższych plików:
- Plik regionów - prowincje i dystrykty (podziały administracyjne)
- Plik lokalizacji - miasta i kody pocztowe
- Plik ulic - dane lokalizacyjne na poziomie ulic z geokodowaniem
- Plik adresów - rekordy na poziomie adresów z nazwami ulic i kodami pocztowymi
Każdy plik dostępny jest jako próbka przed zakupem.
Podgląd próbnych plików
Pobierz próbny plik lub podgląd kilku przykładowych wierszy przed zakupem.
Plik regionów
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Dystrykt | Dystrykt (Sinhala) | Dystrykt (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Plik lokalizacji
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Dystrykt | Dystrykt (Sinhala) | Dystrykt (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Plik ulic
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Dystrykt | Dystrykt (Sinhala) | Dystrykt (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy | Ulica | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Wysokość (m) | Poziom geokodowania | Dokładność promienia (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Plik adresów
| Kod kraju | Kraj | Prowincja | Dystrykt | Dystrykt (Sinhala) | Dystrykt (Tamil) | Miasto | Miasto (Sinhala) | Miasto (Tamil) | Kod pocztowy | Ulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Przykładowe dane wyłącznie do celów podglądu.
Dlaczego ten zestaw danych jest przydatny
Ta baza danych ułatwia pracę z kodami pocztowymi i danymi lokalizacyjnymi Sri Lanki w uporządkowanym formacie. Pomaga standaryzować wprowadzanie kodów pocztowych, poprawia wypełnianie formularzy, dopasowuje istniejące rekordy klientów i wspiera analizy według prowincji, dystryktu, miasta lub kodu pocztowego.
Jest również przydatny dla zespołów tworzących aplikacje korzystające z rzeczywistych danych pocztowych i lokalizacyjnych, w tym CRM, katalogów firm, systemów dostaw, narzędzi mapowania i platform raportowych.
Struktura danych
W zależności od wybranego pliku, zestaw danych może zawierać następujące pola:
- Kod kraju
- Nazwa kraju
- Prowincja
- Dystrykt
- Miasto
- Kod pocztowy
- Ulica
- Szerokość geograficzna
- Długość geograficzna
- Wysokość (m)
- Poziom geokodowania
- Dokładność promienia (m)
Formaty i dostawa
Pliki dostępne są w formatach CSV, Excel, SQL i XML, w zależności od wybranego produktu.
Po zakupie pliki są dostarczane w archiwum do pobrania i można z nich korzystać od razu.
Aktualizacje i zakup
To jednorazowy zakup. Zestaw danych jest regularnie aktualizowany; aktualizacje mogą być dostępne na życzenie. Ostatnia aktualizacja: 22 wrzesień 2026.